| ชื่อ: | สายการผลิตช็อกโกแลตบาร์ | ความจุ: | 400KG / H | 
|---|---|---|---|
| วัสดุเครื่อง: | เหล็กกล้าไร้สนิม | ขนาด (L * W * H): | กำหนดเอง 25m * 25m * 3m | 
| เพาเวอร์ (W): | 150KW | แรงดันไฟฟ้า: | ปรับแต่ง 220V / 380V / 480V | 
| น้ำหนัก: | 1000KG | ชนิด: | อัตโนมัติ | 
| ฟังก์ชัน: | มัลติฟังก์ชั่ | อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: | อาหาร | 
| เน้น: | สายการผลิตสแตนเลสช็อคโกแลตบาร์,เครื่องผลิตช็อคโกแลตบาร์อัตโนมัติ,ลูกอมเครื่องทำบาร์ 400kg / h | ||
สายการผลิตช็อคโกแลตแท่งช็อคโกแลตสแตนเลสเพื่อสุขภาพ
คำอธิบายผลิตภัณฑ์
สายการผลิตส่วนใหญ่ใช้สำหรับการผลิตบาร์ชนิดต่าง ๆ ที่มีหรือไม่มีเคลือบช็อคโกแลตสายการผลิตอเนกประสงค์ประกอบด้วยสี่ส่วนคือการทำอาหารและการผสมหน่วยบาร์ขึ้นรูป (รวมถึงการขึ้นรูปแผ่น / คาราเมลฝาก / ถั่วผสม / เย็น / ตัดและกิโยติน);ช็อคโกแลต enrobing และหน่วยทำความเย็นชุดลำเลียงและลำเลียงแบบอัตโนมัติอุปกรณ์ทำอาหารและเครื่องผสมมีความยืดหยุ่นและฐานที่แตกต่างกันกับเทคโนโลยีที่แตกต่างกันสำหรับบาร์ประเภทต่างๆส่วนการขึ้นรูปบาร์สามารถนำไปใช้กับวัสดุประเภทต่าง ๆ เช่น fondant มวลเบาคาราเมลหรือซีเรียลผสมพรีนผลไม้ข้นเยลลี่ ฯลฯ หลักการขึ้นรูปแบบแท่งสากลคือวัสดุหลักของบาร์คือแผ่นแรกที่ผ่านการแช่เย็นและ จากนั้นนำไปผสมกับถั่วเพื่อให้ความเย็นตัดและกิโยตินเพื่อให้ได้รูปร่างที่เป็นแท่งจากนั้นย้ายไปที่เส้นช็อคโกแลต enrobing ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับผลิตภัณฑ์เคลือบช็อคโกแลต
พารามิเตอร์
| แบบ | COB400 | COB600 | COB800 | COB1000 | TTP5000 | 
| ความจุ | 400kg / ชั่วโมง | 600kg / ชั่วโมง | 800kg / ชั่วโมง | 1000kg / ชั่วโมง | 1200kg / ชั่วโมง | 
| ความต้องการไอน้ำ | 300 กิโลกรัม / ชั่วโมง 0.2-0.8MPa | 600kg / h, 0.2-0.8MPa | 900 กิโลกรัม / ชั่วโมง 0.2-0.8MPa | 1200 กิโลกรัม / ชั่วโมง 0.2-0.8MPa | 1,500 กิโลกรัม / ชั่วโมง 0.2-0.8MPa | 
| ความต้องการอากาศอัด | 0.9m3 / นาที;0.6MPa | 1.2m3 / นาที;0.6MPa | 1.5m3 / นาที; 0.6MPa | 1.8m3 / นาที;0.6MPa | 2.1m3 / นาที; 0.6MPa | 
| สภาพการทำงาน | 18-25 ℃อุณหภูมิความชื้น 55% | ||||
| ขนาดการประชุมเชิงปฏิบัติการ | 28 * 4.5 *> 2.8m | 35 * 5 *> 3m | 38 * 6 *> 3.2m | 45 * 8> 3.5m | 48 * 5> 3.8 | 
| พลังงานไฟฟ้าที่จำเป็น | 65kW / 380-220V | 90kW / 380V-220V | 110kW / 380-220V | 135kW / 380-220V | 140kW / 380-220V | 
| น้ำหนักของเครื่อง | 17500kg | 20500kg | 23500kg | 26500kg | 28500kg | 

